商品の詳細:
|
タイプ: | ジオメンブレン | 保証: | 2年 |
---|---|---|---|
販売後サービス: | オンライン技術サポート,現場設置 | プロジェクトソリューション能力: | グラフィック・デザイン、3Dモデル設計 |
適用する: | 倉庫 池 | デザインスタイル: | スカンジナビア |
色: | カスタマイズ | 厚さ: | 0.5mm |
表面: | 滑らかな表面 | 名前: | ブルー・プンド・ライナー Hdpe 地膜 0.5mm 地膜シート |
キーワード: | ブルー・プーン・ライナー,HDPEジオメムブラン 0.5mm0.5mm 地膜シート | スタンダード: | ASTM GRI-GM13 |
原材料: | HDPE LDPE LLDPEポリ塩化ビニールのPE | 機能: | 防水保護 |
港: | 青島 |
厚さ (mm) | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
密度 g/m2 | ≥0.94 | ||||||||||||
張力強度 (N/mm) | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥444 | ||||||
張力破裂強度 (N/mm) | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 | ||||||
休憩時のボングーション (%) | ≥12 | ||||||||||||
断裂時の長さ (%) | ≥700 | ||||||||||||
破裂耐性 (N) | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 | ||||||
穿刺強度 (N) | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 | ||||||
張力負荷によるストレスの破裂 | ≥300 | ||||||||||||
炭素黒の含有量 (%) | 2.0-3 わかった0 |
厚さ (mm) | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
密度 g/m2 | ≥0.94 | ||||||||||||
張力強度 (N/mm) | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥444 | ||||||
張力破裂強度 (N/mm) | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 | ||||||
休憩時のボングーション (%) | ≥12 | ||||||||||||
断裂時の長さ (%) | ≥700 | ||||||||||||
破裂耐性 (N) | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 | ||||||
穿刺強度 (N) | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 | ||||||
張力負荷によるストレスの破裂 | ≥300 | ||||||||||||
炭素黒の含有量 (%) | 2.0-3 わかった0 |
コンタクトパーソン: Ms. vivian song
電話番号: +86 13287341391