商品の詳細:
|
タイプ: | ジオメンブレン | 保証: | 5年以上 |
---|---|---|---|
販売後サービス: | オンライン技術サポート | プロジェクトソリューション能力: | ほか |
適用する: | ホテル,魚場 | デザインスタイル: | 現代 |
名前: | 防水プラスチックダム 1.5mm HDPE 地膜 | 製品名: | 高品質の防水プラスチックダム 1.5mm HDPE 地膜 |
キーワード: | 2mm hdpeジオメムラン | 色: | 必須 |
厚さ: | 0.5mm0.75mm1.0mm1.5mm2.0mm2.5mm | 幅: | 6m |
長さ: | 50m/ロール | スタンダード: | ASTM GRI-GM13 |
材料: | HDPE | 港: | 中国のどの港でも |
資産 | 価値 | ||||||||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.5mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | |||||||
密度 G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
張力特性 | |||||||||||||
収力時の強度,N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
割れ目,N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
収納時の長さ % | 12 | ||||||||||||
断裂時の長さ % | 700 | ||||||||||||
正角裂け強度 N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
穿刺強度 N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
固定張力負荷の切断によるストレスの破裂耐性,H | 300 | ||||||||||||
炭素黒の含有量 % | 2.0-3 わかった0 | ||||||||||||
標準OIT,MIN あるいは | 100 | ||||||||||||
圧力 OIT,MIN | 400 | ||||||||||||
90D 後で焼く 標準OIT % 予約された | 55 | ||||||||||||
90D 後で焼く 予備圧力 OIT% | 80 | ||||||||||||
1600H後,UVAで照射する,Reserved Standard OIT%;または | 50 | ||||||||||||
1600H後,UVAで照射する 予備圧 OIT% | 50 | ||||||||||||
〜70°C 低温の衝撃による脆化 | 合格しました | ||||||||||||
水蒸気の浸透率係数 G.CM/ ((CM2.S.PA) | ≤1.0*10-13 | ||||||||||||
尺度安定性 (%) | ±2 |
コンタクトパーソン: Ms. vivian song
電話番号: +86 13287341391