商品の詳細:
|
タイプ: | ジオメンブレン | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
販売後サービス: | ない | プロジェクトソリューション能力: | グラフィック・デザイン、3Dモデル設計、他 |
適用する: | ホテル,魚箱 | デザインスタイル: | 現代 |
色: | カスタマイズ | 厚さ: | 0.5mm |
幅: | 6m | 長さ: | 100m |
表面: | 滑らかな表面 | 名前: | HDPE プラスチック 魚池 HDPE 地膜シート 価格 m2 |
キーワード: | hdpe 地膜シート,地膜 hdpe価格 m2, | 材料: | リサイクルされる/バージン |
防水膜 LDPE LLDPE HDPE プラスチック 魚池 0.5mm HDPE 地膜シート 価格 m2
防水膜 LDPE LLDPE HDPE プラスチック 魚池 0.5mm HDPE 地膜シート 価格 m2
防水膜 LDPE LLDPE HDPE プラスチック 魚池 0.5mm HDPE 地膜シート 価格 m2
防水膜 LDPE LLDPE HDPE プラスチック 魚池 0.5mm HDPE 地膜シート 価格 m2
防水膜 LDPE LLDPE HDPE プラスチック 魚池 0.5mm HDPE 地膜シート 価格 m2
厚さ | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/m2 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
張力強度 (N/mm) | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
張力破裂強度 (N/mm) | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
生産率で割引 (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
断裂時の長さ (%) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
破裂耐性 (N) | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
穿刺強度 (N) | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
張力負荷によるストレスの破裂 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
炭素黒の含有量 (%) | 2.0-3 わかった0 | 2.0-3 わかった0 | 2.0-3 わかった0 | 2.0-3 わかった0 | 2.0-3 わかった0 | 2.0-3 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
コンタクトパーソン: Ms. vivian song
電話番号: +86 13287341391